Cidade: ALTAMIRA
Curso: MEDICINA (BAC/EXT/INTEGRAL/ENTRADA 1/2)**
Vagas Ofertadas: 60 + 2 PCD
Vagas Preenchidas:62
| Perfil | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOME | INSCRIÇÃO | VAGA CLASSIFICAÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO | E | R | PCD | PPI | Q |
| ANDRE FELIPE SILVA OLIVEIRA | 135962 | AC | 852.54 | 27ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| ANGELO BRITO DA SILVA | 151962 | ERPPI | 785.03 | 4ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| ARIELEN CAROLINE AGUIAR GUIMARAES | 146833 | ERPPI | 797.04 | 2ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| AYSHA LETICIA MACHADO DA SILVA | 104972 | ERPPI | 772.84 | 9ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| BEATRIZ FERREIRA DE SOUZA | 131789 | AC | 861.32 | 17ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| BERNARDO SANTOS SOUZA | 129164 | AC | 861.61 | 16ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| CARLOS ALESSANDRO DE SENA FIGUEIREDO | 156757 | ERPPI | 775.19 | 8ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| CARLOS AUGUSTO LIMA CAMPOS | 142489 | EPCD | 799.41 | 2ª (EPCD) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| CARLOS CAUA FALCAO BERTELONI | 128558 | EPPI | 804.34 | 11ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| CLAITON ALVES SANTOS | 153763 | EPPI | 804.85 | 10ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| DEIVYD BRENO DE SOUSA COIMBRA | 157451 | EPCD | 819.98 | 1ª (EPCD) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| EMANUELLA SOUSA MELO | 129382 | EPPI | 821.39 | 4ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| EMILLY CARDOSO LOPES | 140385 | PCDA | 828.5 | 2ª (PCDA) | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| ENZO AZRAEL CARNEIRO COELHO | 158983 | AC | 866.01 | 10ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| ERICK GABRIEL DA ROCHA AMORIM | 102516 | ERPPI | 769.98 | 12ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| ESTER LIMA BARRETO | 157220 | EPPI | 804.32 | 12ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| FERNANDA NEVES VIEIRA | 131939 | AC | 868.23 | 7ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| GEORG MARLLON LOPES DA SILVA | 165034 | AC | 858.59 | 20ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| HUAN SANTOS ALVES | 134028 | AC | 857.58 | 21ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
| ISABELLE AGUIAR LAMEIRA | 116548 | AC | 856.39 | 22ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| JADIELLEM SERAFIM DE OLIVEIRA | 159063 | AC | 864.89 | 12ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| JAMILE DE SOUSA COSTA | 113170 | ERPPI | 770.51 | 11ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| JAMILLY FERNANDES MACHADO | 147315 | EPPI | 805.97 | 9ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| JEOVANNA GOMES SARDEIRO | 131142 | ER | 825.7 | 1ª (ER) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
| JOAO PEDRO LOPES DE OLIVEIRA | 162958 | EPPI | 843.85 | 1ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| JOAO VICTOR EPHINA DE JESUS DA COSTA HIDELFONSO | 124349 | AC | 871.16 | 2ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| JOSE MARIA PEREIRA DA SILVA JUNIOR | 118492 | AC | 870.34 | 4ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| KAIRO BRUNO ALMONDES DA SILVA | 101745 | ERPPI | 784.48 | 5ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| KAUA VICTOR ALVES COSTA | 138075 | ERPPI | 794.84 | 3ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| KETELYN VINUTA OLIVEIRA ROSA | 140268 | AC | 859.14 | 18ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| LEIDIANE LIMA DA SILVA | 129996 | ERPCD | 778.21 | 1ª (ERPCD) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| LIDIA CARVALHO E SILVA | 146117 | EPPI | 814.35 | 6ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| LORENNA SILVA CORDEIRO | 135485 | AC | 852.98 | 26ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| LUCAS GABRIEL MOREIRA TAVARES | 141176 | E | 849.02 | 1ª (E) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| LUCAS JAFFE DE CARVALHO GOIS (SUB JUDICE) | 157299 | AC | 866.43 | 8ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| LUCAS OLIVEIRA AQUINO | 105766 | EPPI | 803.55 | 13ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| LUIS HENRIQUE PIMENTEL DE ALMEIDA CERQUEIRA | 130576 | ERPPI | 778.14 | 6ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| LUIZ OTAVIO WAUGHAN BENTES DE SOUZA | 164254 | AC | 870.47 | 3ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| LUNNA GRAZIELLE DOS REIS SILVA | 115639 | ERPPI | 776.75 | 7ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| MANUELA ALCANTARA NASCIMENTO | 136976 | AC | 862.55 | 14ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| MARCOS AUGUSTO BARBOSA SILVA | 131324 | AC | 868.38 | 6ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| MARIA EDUARDA DIAS BRANDAO | 123624 | AC | 851.64 | 28ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| MARIA JULIA MARVAO CAETANO | 112330 | AC | 866.03 | 9ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| MATEUS CARVALHO BARRETO | 156394 | AC | 869.66 | 5ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| MATHEUS BARROS DE SOUZA | 103105 | ERPCD | 767.93 | 2ª (ERPCD) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| MATHEUS LIMA PORTELA VALE | 138962 | AC | 855.78 | 23ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| MILENA REIS CARNEIRO | 128863 | EPPI | 815.5 | 5ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| MURILO CARDOSO CONTENTE | 129420 | ERQ | 737.48 | 1ª (ERQ) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| NATHALY ROSA DE CASTRO ROCHA | 134955 | AC | 865.5 | 11ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| NATHAN MOTA OLIVEIRA | 115772 | AC | 858.97 | 19ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| NELSON MONTEIRO PINHO | 147632 | AC | 854.55 | 24ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| NYCOLLE LIMA ROCHA | 129625 | EPPI | 843.44 | 2ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| PEDRO NICOLAS ALVES ELOI | 159367 | AC | 894.19 | 1ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| RODRIGO DE SOUZA CASTRO | 160251 | ERPPI | 772.49 | 10ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| ROGER OLIVEIRA DOS SANTOS | 121481 | EPPI | 826.58 | 3ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| RYAN MOISES DOS SANTOS | 151672 | EPPI | 813.96 | 7ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| SAYMON LUIS DA SILVA ANDRADE | 166028 | AC | 861.85 | 15ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| SILMARA EYSHILA MONTEIRO LIBERAL DA COSTA | 143726 | EPPI | 812.35 | 8ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| THAYNA MELISSA MELO MACEDO DOS SANTOS | 141039 | PCDA | 835.65 | 1ª (PCDA) | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| THAYZE NATALIA MELO MACEDO DOS SANTOS | 140973 | AC | 853.2 | 25ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| VINICIUS LIMA PANTOJA | 123242 | AC | 863.74 | 13ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| YASMIM DO NASCIMENTO GOMES | 104448 | ERPPI | 768.7 | 13ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| YASMIM LUZIA DA SILVA ANDRADE | 130959 | ERPPI | 802.34 | 1ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
**A distribuição dos candidatos, entre as entradas 1 e 2, estará definida no edital de habilitação e levará em consideração o item 6.5 do edital da COPERPS.
| AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máximas | 894.19 | 835.65 | 849.02 | 819.98 | - | 843.85 | 825.70 | 778.21 | 737.48 | 802.34 |
| Mínimas | 851.64 | 828.50 | 849.02 | 799.41 | - | 803.55 | 825.70 | 767.93 | 737.48 | 768.70 |
| AC: Ampla Concorrência | PCDA: Cota Adicional PCD | E: Cota Escola | EPCD: Cota Escola PCD | EQ: Cota Escola Quilombolas |
| EPPI: Cota Escola PPI | ER: Cota Escola Renda | ERPCD: Cota Escola Renda PCD | ERQ: Cota Escola Renda Quilombolas | ERPPI: Cota Escola Renda PPI |
| *O prefixo 'S.' siginifica colocação em sobra de vaga. (Ex.: S.E - Sobra de vaga na cota Escola) | ||||
| ESCOLA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública; Candidatos(as) que cursaram escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniada com o poder público; Candidatos(as) que tenham cursado integralmente o ensino médio no âmbito da modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA, ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. | RENDA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e têm renda familiar bruta (sem descontos) mensal inferior ou igual a 1 (um) salário-mínimo nacional per capita (RENDA). | PCD: Candidatos(as) que são pessoas com deficiência (PcD), independente de origem escolar; Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e são pessoas com deficiência (PcD). | QUILOMBOLAS: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas quilombolas. | PPI: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas negras de cor preta ou pessoas negras de cor parda, ou pessoas indígenas (PPI). |