Cidade: BELÉM
Curso: BIOMEDICINA (BAC/EXT/INTEGRAL/ENTRADA 1/2)**
Vagas Ofertadas: 40 + 2 PCD
Vagas Preenchidas:42
| Perfil | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOME | INSCRIÇÃO | VAGA CLASSIFICAÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO | E | R | PCD | PPI | Q |
| ALDRIELY DO AMARAL MENDES | 112836 | AC | 734.56 | 8ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| AMANDA CRISTINA DIAS DE GUSMAO | 162820 | EPCD | 636.92 | 1ª (EPCD) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| ANA CLARA BARROS DAS NEVES | 143454 | AC | 717.02 | 16ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| ANA CLARA MUNHOZ DA SILVA | 131810 | ERPCD | 602.68 | 1ª (ERPCD) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| ANA CLARA VALENTE DA CRUZ | 129281 | AC | 750.32 | 1ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| ANAHY LUANE DOS SANTOS GOMES | 135825 | ERPPI | 648.98 | 2ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| ANALU DE SOUSA BARROS | 162661 | E | 713.56 | 1ª (E) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| ASHLEY DA COSTA LISBOA | 121429 | ERPPI | 621.22 | 5ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| BEATRIZ HELENA MONTEIRO CORTEZ | 148938 | AC | 734.18 | 9ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| CARLA KAWANE GOMES PEREIRA | 166968 | AC | 717.64 | 14ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| CLAUDIO RICARDO BORGES CHAVES | 164153 | AC | 736.62 | 4ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| CONSTANCA LOUISE CONDE RETTELBUSCH | 107878 | AC | 735.52 | 6ª (AC) | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| DANIELY VITORIA MATOS DIAS | 163322 | AC | 732.98 | 10ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| DANYLLO RODRIGO PINHEIRO DA COSTA | 150525 | ERPPI | 646.02 | 3ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| EDUARDA DA SILVA FERREIRA | 102660 | EPPI | 663.08 | 6ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| ESTEVAO IVES REIS SIMPLICIO | 101633 | EPPI | 670.56 | 4ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| GUSTAVO CESAR BRASIL GUERREIRO | 152929 | ER | 701.06 | 1ª (ER) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
| JAMILLE LARISSA LINS DE MENEZES | 165673 | AC | 723.02 | 13ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| JASMIM MONTEIRO NUNES | 124893 | EPPI | 663.64 | 5ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| JOAO VINICIUS DOS SANTOS ROCHA | 109232 | ERPPI | 617.64 | 8ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| JOAO VITOR SARAIVA ROCHA | 147023 | ERPPI | 622.02 | 4ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| JULIANA ZSCHORNACK FERREIRA NUNES | 162041 | AC | 735.3 | 7ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| JULIANNE SANTOS ROCHA | 158077 | EPPI | 662.34 | 7ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| JULLIANE CRISTINA SILVA PINHEIRO | 150500 | PCDA | 678.42 | 2ª (PCDA) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| LUANA BEATRIZ DE MATOS HENRIQUES | 161041 | AC | 723.5 | 12ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| LUISA RIBEIRO ARAUJO | 166977 | AC | 740.04 | 2ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| MARIA ANTONIA PINHEIRO PAIVA | 162265 | AC | 736.72 | 3ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| MARIA CLARA DA SILVA DOS SANTOS | 102313 | EPPI | 683.14 | 3ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| MARIA FERNANDA IUNES SANTOS | 123480 | AC | 735.88 | 5ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| MARIA RITA DE SOUZA ALBUQUERQUE | 124897 | PCDA | 688.52 | 1ª (PCDA) | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| MATHEUS CARVALHO DA SILVA | 128592 | ERQ | 642.04 | 1ª (ERQ) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| MELISSA FURTADO LOBATO | 137262 | EPPI | 659.64 | 9ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| MICHELLE SOPHIA NASCIMENTO LIMA | 120720 | AC | 716.82 | 17ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| MONIQUE VITORIA CAMPOS MOREIRA | 148800 | EPPI | 699.36 | 2ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| RAFAELA DE ARAUJO BRITO | 154219 | EPPI | 700.32 | 1ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| RAVILA NOVAIS DOS SANTOS | 157605 | ERPPI | 651.28 | 1ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| RAYSA KAYLANE CARNEIRO LIMA | 121836 | ERPPI | 619.84 | 7ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| RITA CECILIA PANTOJA QUINTERO | 146290 | ERPPI | 619.96 | 6ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| SAMIA NOBRE SANTOS | 122552 | AC | 730.86 | 11ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| SIDYAN SADIYAH SILVA DE SOUSA | 151489 | AC | 717.54 | 15ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| THALITA CARVALHO CAVALCANTE | 104801 | EPPI | 661.9 | 8ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| YNGRID NUNES MARINHO | 128344 | ERPPI | 615.9 | 9ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
**A distribuição dos candidatos, entre as entradas 1 e 2, estará definida no edital de habilitação e levará em consideração o item 6.5 do edital da COPERPS.
| AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máximas | 750.32 | 688.52 | 713.56 | 636.92 | - | 700.32 | 701.06 | 602.68 | 642.04 | 651.28 |
| Mínimas | 716.82 | 678.42 | 713.56 | 636.92 | - | 659.64 | 701.06 | 602.68 | 642.04 | 615.90 |
| AC: Ampla Concorrência | PCDA: Cota Adicional PCD | E: Cota Escola | EPCD: Cota Escola PCD | EQ: Cota Escola Quilombolas |
| EPPI: Cota Escola PPI | ER: Cota Escola Renda | ERPCD: Cota Escola Renda PCD | ERQ: Cota Escola Renda Quilombolas | ERPPI: Cota Escola Renda PPI |
| *O prefixo 'S.' siginifica colocação em sobra de vaga. (Ex.: S.E - Sobra de vaga na cota Escola) | ||||
| ESCOLA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública; Candidatos(as) que cursaram escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniada com o poder público; Candidatos(as) que tenham cursado integralmente o ensino médio no âmbito da modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA, ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. | RENDA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e têm renda familiar bruta (sem descontos) mensal inferior ou igual a 1 (um) salário-mínimo nacional per capita (RENDA). | PCD: Candidatos(as) que são pessoas com deficiência (PcD), independente de origem escolar; Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e são pessoas com deficiência (PcD). | QUILOMBOLAS: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas quilombolas. | PPI: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas negras de cor preta ou pessoas negras de cor parda, ou pessoas indígenas (PPI). |