Cidade: BELÉM
Curso: DIREITO (BAC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 1/2)**
Vagas Ofertadas: 80 + 2 PCD
Vagas Preenchidas:82
| Perfil | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOME | INSCRIÇÃO | VAGA CLASSIFICAÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO | E | R | PCD | PPI | Q |
| AISHA SOUZA PEREIRA MACEDO | 162522 | AC | 747.6 | 18ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| ALAN LUCAS TAVARES DO NASCIMENTO | 128797 | AC | 738.24 | 32ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| ALANA XAVIER DOS SANTOS | 116486 | AC | 737.44 | 34ª (AC) | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| ALEXANDRE NEY RODRIGUES BRITO | 111973 | ERPCD | 610.6 | 1ª (ERPCD) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| ALVARO PEREIRA DE CARVALHO NETO | 163828 | AC | 744.14 | 24ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| ALYNNE NATIVIDADE ODORIZZI | 153504 | EPPI | 686.92 | 9ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| AMANDA RAYNARA PEREIRA CORREA | 158955 | EPPI | 684.4 | 12ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| ANA FLAVIA PROGENIO MONTEIRO | 101117 | ERPPI | 668.78 | 4ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| ANA KAROLINA REZENDE DA PAIXAO | 151344 | EPPI | 689.34 | 5ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| ANA LUIZA RAMOS BITAR VASCONCELOS | 124929 | AC | 745.66 | 20ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| ANA MARIA CUNHA LOBATO | 134455 | AC | 741.48 | 28ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| ANA SOFIA MOTA CARVALHO | 119102 | ERPPI | 647.08 | 14ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| ANA VITORIA ALVES MOURAO | 136210 | ERPPI | 664.0 | 7ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| BARBARA ANDRESSA LOPES DE SA | 110239 | AC | 749.58 | 14ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| BRENDA VICTORIA BARROS LIMA | 166515 | AC | 739.52 | 31ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| BRUNA CORREA DE SENA | 103233 | EPPI | 685.96 | 10ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| CATARINA PEREIRA KOENIG | 108153 | AC | 815.3 | 1ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| CAUAN DINIZ RIBEIRO E SOUZA | 102595 | EPCD | 661.72 | 1ª (EPCD) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| CHRYSLEM VITORIA DOS SANTOS PANTOJA | 165010 | EPPI | 689.08 | 6ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| CLARA BANDEIRA ROMEIRO | 155058 | AC | 740.78 | 29ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| CLARA STHEFANY PEREIRA FELIZARDO | 166181 | AC | 767.04 | 5ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| DANILO FERREIRA DA SILVA | 133793 | ERPPI | 665.92 | 5ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| DOUGLAS BENTES SILVA | 102678 | ERPPI | 662.12 | 8ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| EDER JUNIOR PINHEIRO PEREIRA | 143746 | ERPPI | 656.42 | 12ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| EDUARDA BARROS E BARROS | 102307 | ERPPI | 653.72 | 13ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| EDUARDO ANTONIO SANTOS DA SILVA FILHO | 102528 | AC | 745.44 | 21ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| ELOANE NAZARE SANTOS PEREIRA | 162807 | AC | 748.54 | 17ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| EMILLE RAIANE DE OLIVEIRA SILVA | 146334 | EPPI | 678.48 | 17ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| FRANCISCO CARLOS SALDANHA SOEIRO JUNIOR | 109321 | AC | 740.18 | 30ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| GABRIELY FORMENTO DE SOUZA | 104939 | ERPPI | 634.8 | 17ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| GISELY AYUMY YOSHIKAWA | 123380 | AC | 736.52 | 37ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| HENRIQUE GONCALVES SOARES VIEIRA DOS SANTOS | 165060 | AC | 747.14 | 19ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| IRIS INAE CONCEICAO DE ABREU | 116609 | PCDA | 702.56 | 2ª (PCDA) | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| ISAAC DOS SANTOS MOREIRA | 109271 | EPPI | 713.58 | 1ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| ISABELLA DA SILVA ALVES ALMEIDA | 104739 | ERPPI | 676.62 | 2ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| ITALO CRISTIANO PANTOJA DA ROSA | 162291 | AC | 736.98 | 36ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| IZADORA PINHEIRO CASTRO | 116807 | EPCD | 615.54 | 2ª (EPCD) | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| JAIME ANTONIO URBAN | 150306 | AC | 741.68 | 27ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| JAMILE VITORIA PINHEIRO DE SOUZA | 141682 | AC | 743.46 | 26ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| JAMILLY ADRIENY SANTOS ROSA | 113097 | ERPPI | 677.58 | 1ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| JOAO AUGUSTO TENORIO DE MORAES | 106939 | AC | 736.46 | 38ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| JOELMA DA COSTA MOURA | 161626 | EPPI | 679.36 | 15ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| JOSE EDUARDO MONTEIRO VANZELER | 155506 | ERPPI | 635.44 | 16ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| JOSE LUCAS SILVA PINTO | 100830 | ERPCD | 602.6 | 2ª (ERPCD) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| JOSIELE KATRINY AMARAL BAENA | 154255 | ERQ | 608.46 | 1ª (ERQ) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ |
| JOVANA SILVA DOS SANTOS | 154608 | AC | 777.18 | 2ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| JULIA FROES VULCAO | 124171 | AC | 736.2 | 39ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| JULIANA LUZIA VASCONCELOS SOARES | 113071 | PCDA | 713.54 | 1ª (PCDA) | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| KAILANY PHAEDRA COSTA MONTEIRO | 157711 | AC | 744.62 | 23ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| KHIARA RODRIGUES DE SOUSA | 145148 | AC | 750.32 | 13ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| LAICE BRAGA DE SOUZA | 156985 | ER | 717.04 | 1ª (ER) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
| LUAN PIERRE BARROS DA SILVA | 100085 | ERPPI | 657.8 | 10ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| LUCAS MENDONCA TORRES | 162698 | AC | 754.88 | 9ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| LUCAS MESQUITA DOS SANTOS | 160778 | EPPI | 683.68 | 13ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| LUIS FELIPE DA SILVA MESQUITA | 147630 | AC | 748.74 | 15ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| LUISA FERREIRA NUNES MENDES | 160840 | AC | 750.6 | 12ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| LUIZ GUSTAVO VILHENA DE ALMEIDA | 131715 | AC | 755.14 | 8ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| MANUELA DA SILVA MONTEIRO | 164683 | EPPI | 687.68 | 7ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| MANUELA DE OLIVEIRA COELHO | 117489 | AC | 737.78 | 33ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| MARCELO ARAUJO RODRIGUES JUNIOR | 103556 | ERPPI | 661.06 | 9ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| MARIA CECILIA MAGALHAES NASCIMENTO | 164336 | AC | 743.76 | 25ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| MARIA VITORIA PEREIRA DA SILVA | 126636 | ERPPI | 646.68 | 15ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| MAYENE CASTRO DOS PASSOS | 104104 | EPPI | 679.14 | 16ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| MURILO PINHEIRO HELENO | 160160 | ERPPI | 665.38 | 6ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| NATHANY SAMILY AZEVEDO PONTES | 148270 | AC | 737.22 | 35ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| NICOLE MAIARA MAFRA RODRIGUES | 107188 | ERPPI | 673.32 | 3ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| PAULO DANIEL TEIXEIRA MONTEIRO | 164905 | AC | 765.98 | 6ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| PAULYNA HINATA FERREIRA FERNANDES | 123012 | EPPI | 684.54 | 11ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| PEDRO HENRIQUE SANTANA DOS SANTOS | 154732 | EPPI | 687.56 | 8ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| RAFAELA LOUISE FERREIRA DA COSTA | 163325 | AC | 750.64 | 11ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| REBECA BAPTISTA ABUFAIAD | 151165 | AC | 748.66 | 16ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| RENAN ANDRADE DA SILVA | 130016 | AC | 752.12 | 10ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| RENAN MONTEIRO DA SILVA | 136621 | AC | 767.52 | 4ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| RENATO PINTO MOREIRA | 138221 | EPPI | 680.78 | 14ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| RICARDO MILLER COELHO DA COSTA | 115980 | AC | 776.48 | 3ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| ROSANE MARIA MONTEIRO COELHO SANTOS | 149615 | AC | 744.7 | 22ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| THIELE MARIA PIMENTEL OLIVEIRA | 139389 | EPPI | 703.02 | 2ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| VAGNER WENDEL MENDES DOS SANTOS | 152157 | ERPPI | 657.44 | 11ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| VITORIA PORTELA LOPES | 103067 | AC | 760.94 | 7ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| WILSON SOUZA FILHO | 108180 | EPPI | 691.98 | 4ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| YASMIM CRISTINA PADILHA DE SOUSA | 162932 | E | 730.48 | 1ª (E) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| YASMIN DA COSTA OLIVEIRA | 165780 | EPPI | 699.22 | 3ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
**A distribuição dos candidatos, entre as entradas 1 e 2, estará definida no edital de habilitação e levará em consideração o item 6.5 do edital da COPERPS.
| AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máximas | 815.30 | 713.54 | 730.48 | 661.72 | - | 713.58 | 717.04 | 610.60 | 608.46 | 677.58 |
| Mínimas | 736.20 | 702.56 | 730.48 | 615.54 | - | 678.48 | 717.04 | 602.60 | 608.46 | 634.80 |
| AC: Ampla Concorrência | PCDA: Cota Adicional PCD | E: Cota Escola | EPCD: Cota Escola PCD | EQ: Cota Escola Quilombolas |
| EPPI: Cota Escola PPI | ER: Cota Escola Renda | ERPCD: Cota Escola Renda PCD | ERQ: Cota Escola Renda Quilombolas | ERPPI: Cota Escola Renda PPI |
| *O prefixo 'S.' siginifica colocação em sobra de vaga. (Ex.: S.E - Sobra de vaga na cota Escola) | ||||
| ESCOLA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública; Candidatos(as) que cursaram escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniada com o poder público; Candidatos(as) que tenham cursado integralmente o ensino médio no âmbito da modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA, ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. | RENDA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e têm renda familiar bruta (sem descontos) mensal inferior ou igual a 1 (um) salário-mínimo nacional per capita (RENDA). | PCD: Candidatos(as) que são pessoas com deficiência (PcD), independente de origem escolar; Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e são pessoas com deficiência (PcD). | QUILOMBOLAS: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas quilombolas. | PPI: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas negras de cor preta ou pessoas negras de cor parda, ou pessoas indígenas (PPI). |