Cidade: BELÉM
Curso: DIREITO (BAC/EXT/NOTURNO/ENTRADA 1/2)**
Vagas Ofertadas: 80 + 2 PCD
Vagas Preenchidas:82
| Perfil | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOME | INSCRIÇÃO | VAGA CLASSIFICAÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO | E | R | PCD | PPI | Q |
| ADRIEL EDUARDO PONTES SICSU | 111573 | AC | 740.58 | 11ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| AISHA LUIZA COIMBRA PINHEIRO SOARES | 139451 | EPPI | 680.64 | 3ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| ALFREDO JORGE GARCIA DA COSTA | 164447 | ERPPI | 642.08 | 10ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| ALVARO AMANAJAS AMAZONAS | 137337 | AC | 740.34 | 12ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| ALVARO HAGE LINS LEAL ROSA | 102178 | AC | 724.1 | 29ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| ANA CAROLINA SILVA PORTELA RODRIGUES | 167567 | AC | 723.38 | 30ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| ANA VALERIA CARDOSO FARIAS | 100712 | ERPCD | 563.06 | 1ª (ERPCD) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| ARTUR MESSIAS MARTINS | 120303 | AC | 799.2 | 2ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| BRENDA DIAS DA SILVA | 134942 | EPPI | 669.2 | 9ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| CAIO GOMES DE OLIVEIRA | 154852 | PCDA | 683.54 | 1ª (PCDA) | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| CARLOS EDUARDO DA SILVA | 104173 | AC | 730.14 | 24ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| CARLOS MANOEL QUARESMA MAUES | 105452 | EPPI | 659.38 | 13ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| CAUA MATOS COSTA | 129374 | EPCD | 595.78 | 1ª (EPCD) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| CRISLLANE MOREIRA DOS SANTOS | 165128 | AC | 731.0 | 23ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| DRIELY DE BRITO SOUSA | 156098 | EPPI | 670.24 | 7ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| EFRAIM DO NASCIMENTO CLEMENTE | 110142 | ERPPI | 643.84 | 8ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| EIDE SOFIA LIMA RIBEIRO | 138535 | AC | 739.16 | 13ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| EMILIA GONCALVES DE MENEZES | 149452 | AC | 812.42 | 1ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| EVELLY SOARES DOS SANTOS | 132702 | ER | 708.36 | 1ª (ER) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
| EVERSON PITER ALMEIDA MARTINS | 160948 | ERPCD | 549.32 | 2ª (ERPCD) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| FERNANDO DE ANDRADE CAVALCANTE | 118429 | AC | 723.3 | 31ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| FERNANDO LUZ DE SOUZA | 113137 | AC | 749.3 | 8ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| FLAVIA RENATA DA SILVA TORRES | 154863 | E | 711.82 | 1ª (E) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| FRANCISCO CARLOS CASTRO DO NASCIMENTO | 104364 | ERPPI | 645.74 | 6ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| GABRIEL RIBEIRO NOGUEIRA TADAIESKY | 112085 | AC | 760.66 | 4ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| GUSTAVO GABRIEL DA SILVA DOS ANJOS | 107790 | EPPI | 697.24 | 1ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| GUSTAVO OLIVEIRA MIRANDA | 165719 | ERPPI | 649.1 | 3ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| HELENA SULIVAN OLIVERIO SILVA | 147336 | AC | 723.06 | 33ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| HENRIQUE OLIVEIRA COSTA REIS | 161784 | ERPPI | 649.06 | 4ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| IARA ALVES DA LUZ SALES | 101170 | AC | 724.2 | 28ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| IZABELLY CRISTINE CORREA DE FARIAS | 137156 | AC | 726.08 | 26ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| JADSON SANTIAGO DE SOUZA | 119927 | EPPI | 679.82 | 4ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| JAQUELINE GONCALVES DE FREITAS | 133704 | EPPI | 660.5 | 12ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| JHENNIFER KACIA LIMA DE LIMA | 144820 | ERPPI | 641.66 | 11ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| JOAO PAULO DIAS RAMOS | 132047 | ERQ | 572.56 | 1ª (ERQ) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| JOAO PEDRO ROCHA BENJAMIM | 112685 | ERPPI | 646.18 | 5ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| JOAO PEDRO RODRIGUES DE MEDEIROS | 160363 | AC | 744.9 | 9ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| JOAO VICTOR SANTOS FERREIRA | 141675 | AC | 723.18 | 32ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| JOSE HENRIQUE BEZERRA DA SILVA | 104505 | AC | 727.76 | 25ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| JULIANA SAMPAIO CALANDRINI | 103555 | EPPI | 665.64 | 11ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| JULYANNE SILVA REIS | 143896 | ERPPI | 657.68 | 1ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| KAUA VICTOR BORGES | 126906 | ERPPI | 633.58 | 15ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| KAWA LUIZ FLORES CABRAL | 164106 | AC | 733.9 | 22ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| LARISSA REILANE ALVES DOS SANTOS | 137219 | ERPPI | 634.64 | 14ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| LEONARDO MORAIS DE OLIVEIRA | 102052 | AC | 755.22 | 5ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| LUCAS DE SOUZA DA CUNHA | 115872 | ERPPI | 641.66 | 12ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| LUCAS LEAL ARRIFANO DA COSTA | 134217 | AC | 735.02 | 19ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| LUIZ FELIPE ARAUJO DOS REIS | 167764 | AC | 738.14 | 15ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| MAIK MIRANDA DOS SANTOS | 161077 | ERPPI | 626.64 | 17ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| MANUELA MELGACO LOUZA | 146422 | AC | 736.64 | 17ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| MARCOS SILVA DIAS | 138318 | EPPI | 667.24 | 10ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| MARIA CLARA DA SILVA CORREA | 116020 | AC | 734.34 | 21ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| MARIA CLARA ROSA CORREA | 106175 | ERPPI | 642.36 | 9ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| MARIA CLARA TRINDADE PANTOJA | 143913 | ERPPI | 629.0 | 16ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| MARIA LUYZA DA SILVA MIRANDA | 164093 | AC | 719.02 | 39ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| MARIA VICTORIA DE CARVALHO GONCALVES | 104977 | AC | 724.52 | 27ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| MARINA CHAVES RIBEIRO | 112732 | AC | 744.76 | 10ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| MATEUS AUGUSTO FARIAS NERES | 130848 | AC | 721.1 | 36ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| MATHEUS SOUZA COELHO | 160980 | AC | 751.6 | 7ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| MAYARA DA SILVA PEREIRA | 108303 | AC | 736.76 | 16ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| MOISES BARBOSA PINTO | 120210 | ERPPI | 657.66 | 2ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| NYNA SOPHIA MELO DE ARAUJO | 119814 | ERPPI | 635.08 | 13ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| PAMELA DO SOCORRO FONSECA DA SILVA | 101321 | ERPPI | 645.04 | 7ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| PEDRO HENRIQUE SODRE POMPEU | 107698 | AC | 720.74 | 37ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| PIETRO PORTINARI RIBEIRO ALVES | 142583 | AC | 722.8 | 34ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| RAFAELLA ROCHA GALVAN | 129853 | AC | 721.52 | 35ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| RAYLAN SANTOS DA CONCEICAO | 147849 | EPPI | 686.74 | 2ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| RITA MARIA DE CASSIA DA COSTA NUNES | 143705 | EPCD | 589.66 | 2ª (EPCD) | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| RONALD OLIVEIRA DE SOUZA | 114383 | EPPI | 659.22 | 14ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| SAMUEL DE CASTRO SILVA | 154684 | EPPI | 677.28 | 6ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| SARA OLIVEIRA DUARTE | 141602 | EPPI | 659.04 | 16ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| SARAH IOLANDA MARQUES DAS MERCES | 135228 | EPPI | 659.12 | 15ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| SOFIA MURASKI COSTA | 135031 | AC | 719.84 | 38ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| SOFIA SOUZA DE AZEVEDO | 133150 | AC | 734.88 | 20ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| SOPHIA COSTA PONTES CAVALCANTE | 154303 | AC | 735.12 | 18ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| TAISA TAVARES TORRES | 110351 | AC | 752.26 | 6ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| TARCIO SANTOS DE MIRANDA | 161528 | AC | 738.86 | 14ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| THAMILLY SANTOS BARBOSA | 116187 | EPPI | 670.12 | 8ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| THIAGO HENRIQUE PINHEIRO PIMENTEL | 146714 | AC | 771.72 | 3ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| THIAGO REZEC BRAGA BARBOSA | 165875 | PCDA | 642.54 | 2ª (PCDA) | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| WERYANDYNE FERREIRA MARQUES | 115001 | EPPI | 679.52 | 5ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| YKARO LUA ALMEIDA MARTINS | 151813 | EPPI | 658.16 | 17ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
**A distribuição dos candidatos, entre as entradas 1 e 2, estará definida no edital de habilitação e levará em consideração o item 6.5 do edital da COPERPS.
| AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máximas | 812.42 | 683.54 | 711.82 | 595.78 | - | 697.24 | 708.36 | 563.06 | 572.56 | 657.68 |
| Mínimas | 719.02 | 642.54 | 711.82 | 589.66 | - | 658.16 | 708.36 | 549.32 | 572.56 | 626.64 |
| AC: Ampla Concorrência | PCDA: Cota Adicional PCD | E: Cota Escola | EPCD: Cota Escola PCD | EQ: Cota Escola Quilombolas |
| EPPI: Cota Escola PPI | ER: Cota Escola Renda | ERPCD: Cota Escola Renda PCD | ERQ: Cota Escola Renda Quilombolas | ERPPI: Cota Escola Renda PPI |
| *O prefixo 'S.' siginifica colocação em sobra de vaga. (Ex.: S.E - Sobra de vaga na cota Escola) | ||||
| ESCOLA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública; Candidatos(as) que cursaram escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniada com o poder público; Candidatos(as) que tenham cursado integralmente o ensino médio no âmbito da modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA, ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. | RENDA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e têm renda familiar bruta (sem descontos) mensal inferior ou igual a 1 (um) salário-mínimo nacional per capita (RENDA). | PCD: Candidatos(as) que são pessoas com deficiência (PcD), independente de origem escolar; Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e são pessoas com deficiência (PcD). | QUILOMBOLAS: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas quilombolas. | PPI: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas negras de cor preta ou pessoas negras de cor parda, ou pessoas indígenas (PPI). |