Cidade: BELÉM
Curso: ENGENHARIA ELETRICA (BAC/EXT/INTEGRAL/ENTRADA 1/2)**
Vagas Ofertadas: 80 + 2 PCD
Vagas Preenchidas:82
| Perfil | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOME | INSCRIÇÃO | VAGA CLASSIFICAÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO | E | R | PCD | PPI | Q |
| ALDEBARO BARRETO DA ROCHA KLAUTAU NETO | 121915 | AC | 693.32 | 28ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| ALINE NOVAES TAVARES | 116081 | EPPI | 618.74 | 12ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| ANDRE GUSTAVO AGUIAR MONTEIRO | 122878 | AC | 694.16 | 26ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| ANDREI COSTA SANTOS | 165418 | EPPI | 613.3 | 15ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| ANGELO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 159470 | AC | 742.94 | 3ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| ARNALDO DA COSTA VILHENA | 125760 | EPPI | 609.52 | 17ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| BERNARDO CURSINO PASSOS | 131938 | ERPPI | 492.36 | 2ª (S.ERPCD)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| CARLOS AQUILES SANTOS DE SOUZA | 160725 | ERPPI | 589.48 | 7ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| CARLOS DANIEL MAIA CALDAS | 152218 | ERPPI | 523.3 | 17ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| CASSIO RAFAEL CARDOSO DO NASCIMENTO | 102164 | AC | 690.18 | 30ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| CAUA NOVAIS RIBEIRO CUNHA | 163026 | AC | 708.0 | 17ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| CAUA TAVARES PINHEIRO | 167985 | EPPI | 627.78 | 10ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| CAUE ISAAC DE CARVALHO CARDOSO | 154820 | AC | 714.24 | 13ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| DANIEL JUCA NOGUEIRA | 136249 | AC | 727.2 | 9ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| DANIEL MACHADO CIDADE NASCIMENTO | 104420 | AC | 722.92 | 11ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| DANIELA SOPHIA ROCHA GUEDES | 130308 | AC | 702.9 | 19ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| DELCIO JUNIOR MIRANDA PACHECO | 115305 | EPPI | 634.02 | 8ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| DERICK RICHARD DA VERA CRUZ DA COSTA | 143698 | AC | 725.08 | 10ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| DIEGO BENICIO GOMES DA SILVA | 107096 | AC | 712.08 | 15ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| EDGAR SATOSHI MONTEIRO YOSHIDA | 119769 | AC | 739.26 | 5ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| EDUARDO JOSE LIMA GONDIM | 140980 | AC | 728.78 | 8ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| ELIS SABRINA FERREIRA VASCONCELOS | 133851 | AC | 687.32 | 33ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
| ERICK MACIEL BARRAL | 104441 | ERPPI | 513.52 | 1ª (S.ERQ)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| FABIO AUGUSTO FARIAS DA SILVA | 110552 | AC | 689.7 | 32ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| FELIPE CRUZ NAVARRO XAVIER | 158752 | AC | 698.96 | 22ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| FELIPE DE SOUZA BRITO | 104596 | AC | 684.18 | 34ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| FERNANDA LAZAMETH GARCIA | 126284 | ERPPI | 606.66 | 1ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| GABRIEL AVELAR FONSECA | 161767 | AC | 711.4 | 16ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| GABRIEL DE ANDRADE DA CUNHA | 114469 | EPPI | 614.94 | 14ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| GABRIEL DOS SANTOS PINTO | 101296 | ERPPI | 604.74 | 2ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| GABRIEL RENAN SABINO DOS SANTOS | 130182 | ERPPI | 552.6 | 10ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| GABRIELA SILVA E SILVA | 118855 | AC | 683.5 | 36ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| GABRIELLA FERREIRA DE LOUREIRO | 122897 | AC | 689.72 | 31ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
| GIOVANNA COSTA MIRANDA | 131069 | AC | 706.22 | 18ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| GUILHERME BORGES DE AQUINO | 144430 | ERPPI | 599.06 | 4ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| GUSTAVO DA SILVA SANTANA | 106649 | EPPI | 660.98 | 2ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| JANDERSON CARVALHO DIAS | 154036 | EPPI | 635.54 | 7ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| JOAO HENRIQUE VILHENA DA SILVA SOUZA | 124542 | AC | 701.86 | 20ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| JOAO VICTOR ALMEIDA VIGARIO | 152436 | AC | 692.12 | 29ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| JOAO VICTOR SILVA MARTINS | 163968 | AC | 684.16 | 35ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| JOSE CORREA NETO | 119946 | ERPPI | 542.88 | 14ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| JOSE HENRIQUE COELHO SAMPAIO | 131377 | PCDA | 637.02 | 1ª (PCDA) | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| JOSE RICARDO LEANDRO BURCAOS | 111193 | ERPPI | 491.8 | 1ª (S.EPCD)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| KAYKY RAPHAEL SILVA DE JESUS | 111023 | ERPPI | 559.18 | 9ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| LEANDRO GONCALVES SOUZA | 157176 | EPPI | 631.04 | 9ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| LEONARDO DE ALMEIDA CUNHA | 125073 | ERPPI | 539.46 | 15ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA | 143080 | AC | 682.98 | 37ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
| LUCAS BORGES CAPELONE | 113023 | AC | 682.44 | 39ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| LUCAS GABRIEL DE ALBUQUERQUE LIMA SANTOS | 130913 | AC | 718.08 | 12ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| LUCAS REIS DA ROCHA | 146778 | EPPI | 648.16 | 4ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| LUCAS ROCHA DA SILVA | 126314 | ERPPI | 488.94 | 2ª (S.EPCD)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| LUCAS WALMIR LOBO TAVARES | 124454 | E | 679.1 | 1ª (E) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| LUCIANA BELO PINHEIRO | 127320 | ERPPI | 511.18 | 1ª (S.ERPCD)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| LUIZ GABRIEL MENDES LIMA | 115002 | ERPPI | 546.32 | 12ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| LUIZA PAREDES CUNHA LOBO SOARES | 117689 | AC | 748.52 | 2ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| MARIA LUIZA MATIAS DE CAMPOS | 106055 | ERPPI | 549.86 | 11ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| MAYCON HENRIQUE RIBEIRO AMARAL | 105404 | EPPI | 665.0 | 1ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| MURILO FERREIRA DA COSTA | 104720 | AC | 699.84 | 21ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| NICOLLE CRISTINNE DO NASCIMENTO BARATA | 143666 | EPPI | 611.18 | 16ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| NIKOLAS VON THUN BENKENDORFF | 119122 | AC | 698.64 | 24ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| PAULO VITOR ALMEIDA DE OLIVEIRA | 130800 | AC | 697.24 | 25ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| PEDRO HENRIQUE COSTA DA SILVA | 168971 | ER | 650.06 | 1ª (ER) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
| PEDRO LUCAS DA SILVA GOULART | 124998 | ERPPI | 590.94 | 6ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| PEDRO SILVA DE LIMA | 123526 | AC | 729.34 | 7ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| RAFAEL RODRIGUES DE ALMEIDA | 120857 | AC | 698.84 | 23ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| RAYNARA JOANA DE JESUS DE ASSIS | 112917 | EPPI | 642.78 | 6ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| RICARDO MONTEIRO TRINDADE | 126362 | AC | 750.6 | 1ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| RODRIGO LEONEL DA SILVA PADINHA | 106179 | AC | 682.86 | 38ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| RODRIGO RYOJI OLIVEIRA MONMA | 139913 | AC | 740.18 | 4ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| ROGER GUILHERME FERNANDES COSTA | 120431 | EPPI | 652.28 | 3ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| SALOMAO COSTA DE SOUSA | 135889 | EPPI | 643.5 | 5ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| SAMUEL KAWAN SILVA SOUZA | 102287 | EPPI | 617.46 | 13ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| SANDRO BAIA DA SILVA | 123449 | ERPPI | 603.52 | 3ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| SMITH LIMA CARDOSO FILHO | 110883 | AC | 693.88 | 27ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| VICTOR GONCALVES FERNANDES DE ARAUJO | 105355 | PCDA | 520.6 | 2ª (PCDA) | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| VICTOR SUED COSTA TELES | 160946 | AC | 731.02 | 6ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| VITOR EDUARDO DA COSTA NEVES | 120013 | EPPI | 621.96 | 11ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| VITORIA PINHEIRO MONTEIRO | 108484 | AC | 712.6 | 14ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| WELLITON DOS ANJOS BARBOSA | 121313 | ERPPI | 562.8 | 8ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| WESLEY AMARAL E SILVA | 124069 | ERPPI | 538.24 | 16ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| WILHAMES SYNCLER GOMES FERREIRA | 140239 | ERPPI | 593.06 | 5ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| YGOR ALESSANDRO DO AMARAL PEREIRA | 123297 | ERPPI | 544.62 | 13ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
**A distribuição dos candidatos, entre as entradas 1 e 2, estará definida no edital de habilitação e levará em consideração o item 6.5 do edital da COPERPS.
| AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máximas | 750.60 | 637.02 | 679.10 | - | - | 665.00 | 650.06 | - | - | 606.66 |
| Mínimas | 682.44 | 520.60 | 679.10 | - | - | 609.52 | 650.06 | - | - | 488.94 |
| AC: Ampla Concorrência | PCDA: Cota Adicional PCD | E: Cota Escola | EPCD: Cota Escola PCD | EQ: Cota Escola Quilombolas |
| EPPI: Cota Escola PPI | ER: Cota Escola Renda | ERPCD: Cota Escola Renda PCD | ERQ: Cota Escola Renda Quilombolas | ERPPI: Cota Escola Renda PPI |
| *O prefixo 'S.' siginifica colocação em sobra de vaga. (Ex.: S.E - Sobra de vaga na cota Escola) | ||||
| ESCOLA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública; Candidatos(as) que cursaram escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniada com o poder público; Candidatos(as) que tenham cursado integralmente o ensino médio no âmbito da modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA, ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. | RENDA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e têm renda familiar bruta (sem descontos) mensal inferior ou igual a 1 (um) salário-mínimo nacional per capita (RENDA). | PCD: Candidatos(as) que são pessoas com deficiência (PcD), independente de origem escolar; Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e são pessoas com deficiência (PcD). | QUILOMBOLAS: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas quilombolas. | PPI: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas negras de cor preta ou pessoas negras de cor parda, ou pessoas indígenas (PPI). |