Cidade: BELÉM
Curso: FARMACIA (BAC/EXT/INTEGRAL/ENTRADA 1/2)**
Vagas Ofertadas: 70 + 2 PCD
Vagas Preenchidas:72
| Perfil | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOME | INSCRIÇÃO | VAGA CLASSIFICAÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO | E | R | PCD | PPI | Q |
| AGATHA CHRISTINE COSTA LIMA | 105868 | AC | 735.32 | 6ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| ALINY SANTA ROSA DA SILVA | 151597 | PCDA | 614.02 | 2ª (PCDA) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| AMANDA ALEXANDRE NUNES | 102774 | AC | 697.66 | 25ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| ANA CAROLINA MELO CORDEIRO | 156167 | ERPPI | 587.64 | 8ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| ANA GABRIELLY QUARESMA RODRIGUES | 129086 | ERPPI | 575.3 | 11ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| ANA LUIZA ARAUJO SANTOS | 113091 | E | 685.14 | 1ª (E) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| ANA LUIZA DE SOUZA DA CONCEICAO | 129664 | AC | 726.06 | 7ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| ANA PAULA PINTO FURTADO | 164011 | ERPPI | 572.92 | 14ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| ANNA LUIZA CARVALHO STEDILE | 111056 | AC | 720.92 | 12ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| ANTONIO MAURO DE LIMA RAMOS | 109815 | ERPPI | 574.7 | 12ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| ARTHUR HENRIQUE ALVARENGA FAGUNDES | 133060 | AC | 711.14 | 19ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| BARBARA CAMYLE FERREIRA ELERES | 106182 | EPPI | 622.56 | 13ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| BIANCA LUIZA BARROS DINIZ | 159768 | AC | 721.96 | 11ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| CAMILY RAQUEL DIAS FERREIRA | 132997 | EPPI | 650.18 | 3ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| CARLA DA SILVA LEMOS | 163371 | ERPPI | 591.88 | 7ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| CARLOS VINICIUS ANDRADE DA SILVA | 144390 | AC | 713.02 | 18ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| CAUA GONCALVES DA SILVA | 166264 | EPPI | 636.74 | 7ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| CELINA IASMIN DE ALMEIDA RAIOL | 147929 | AC | 740.84 | 4ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| CLARISSE ALFAIA DOS SANTOS | 141855 | EPPI | 623.84 | 11ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| CLEONICE MATOS FURTADO | 147931 | AC | 687.2 | 33ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
| DANIELE DO CARMO SANTOS | 169156 | AC | 689.88 | 30ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| DERICK ANTONIO COSTA DA SILVA | 116141 | ERPPI | 571.78 | 15ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| EDUARDO DOS SANTOS TENORIO | 115849 | AC | 725.7 | 9ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| EDUARDO FELIPE DE MELO SOUSA | 165694 | ERPCD | 511.8 | 1ª (ERPCD) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| ELOAH AMORIM DOS SANTOS | 147661 | ERPPI | 573.1 | 13ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| EMILLY TALITA BARBOSA FERREIRA | 139210 | ERQ | 575.04 | 1ª (ERQ) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ |
| EVELYN CRISTINE SOUSA DA SILVA | 103797 | AC | 705.34 | 22ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| FERNANDO BENEDITO GUIMARAES GARCIA | 121807 | AC | 691.76 | 27ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| GABRIEL PANTOJA MOREIRA | 113321 | ERPPI | 580.02 | 10ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| GABRIELA MARGARIDA REZENDE PENELVA | 102782 | AC | 709.14 | 21ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| GLENDA REIS DOS SANTOS | 114219 | ERPPI | 601.58 | 3ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| HATOS KAUA SANTOS VIANA DA SILVA | 129408 | AC | 714.9 | 16ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| HUGO HENRIQUE BORGES DOS SANTOS | 146840 | EPPI | 622.68 | 12ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| ISRAEL CALEBE DE LIMA SILVA | 152311 | ERPPI | 614.94 | 1ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| IZABELLE DOS SANTOS COSTA | 111412 | AC | 717.02 | 13ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| JENNIFER ADRIELY LIMA FERREIRA | 121520 | AC | 689.6 | 32ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
| JOAO PEDRO DE JESUS CAVALCANTE QUEIROZ | 114408 | AC | 725.8 | 8ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| JOELY FERNANDA RODRIGUES DA SILVA | 109310 | ERPPI | 607.02 | 2ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| JOYCE LETICIA SILVA DA SILVA | 109809 | ERPPI | 597.06 | 4ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| JUCIVAL CHAGAS DE OLIVEIRA JUNIOR | 163098 | AC | 698.6 | 24ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| KAROLINA DOS SANTOS FAVACHO | 149379 | EPPI | 631.32 | 8ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| LARISSA ANDRESSA GERHARDT AMARAL | 127615 | EPPI | 628.4 | 9ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| LARISSA MARTINS ALVES MESQUITA | 163837 | AC | 753.84 | 1ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| LILIA EVELY DE SOUZA LISBOA | 156018 | EPPI | 624.2 | 10ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| LIVIA SANTANA LOPES | 103478 | AC | 743.56 | 2ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| LUANNA DOS SANTOS MARVAO | 104366 | AC | 715.46 | 15ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| LUIZ GABRIEL FREITAS COSTA | 150352 | AC | 690.66 | 28ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
| LUIZ GUSTAVO ROCHA DE SOUZA | 139791 | AC | 743.1 | 3ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| LYANDRA CRISTINE BRITO BARROS | 108446 | ERPPI | 569.72 | 1ª (S.ERPCD)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| MANUELLE MESQUITA DA SILVA | 111042 | EPPI | 647.48 | 4ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| MARCEL VEIGA BOULHOSA | 110367 | EPPI | 647.04 | 5ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| MARCOS EDUARDO TORRES DE ABREU | 147396 | PCDA | 658.46 | 1ª (PCDA) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| MARIA CAROLINA MARTINS DOS REMEDIOS SILVA | 143922 | EPCD | 519.94 | 2ª (EPCD) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| MARIA EDUARDA LOBATO DA PAIXAO | 143798 | AC | 689.74 | 31ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| MARIA LUIZA FREITAS RODRIGUES | 100470 | AC | 703.76 | 23ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| MELISSA PEREIRA PINTO | 138440 | EPPI | 661.16 | 1ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| MONICA FERREIRA DE FREITAS | 136487 | EPCD | 530.52 | 1ª (EPCD) | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| NADINE DE OLIVEIRA MIRANDA | 103084 | ERPPI | 592.5 | 6ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| PAULO HENRIQUE MOURA DE MENEZES | 100774 | ER | 685.1 | 1ª (ER) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
| RENAN PATRICK DA PENHA VALENTE | 157869 | AC | 692.82 | 26ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
| RODRIGO DE SOUZA CARVALHO | 108573 | EPPI | 617.18 | 14ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| ROMULO BERNARDO SOUSA BARBOSA | 131023 | AC | 690.42 | 29ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| RUAN DE SOUZA LIMA | 108477 | AC | 738.04 | 5ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
| SARAH GIOVANA DIAS DA SILVA | 160952 | AC | 686.46 | 34ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| SOPHIA OLIVEIRA NASCIMENTO | 103901 | AC | 722.06 | 10ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| THAIS CABRAL DA SILVA | 164654 | ERPPI | 581.5 | 9ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| THAIS SANTA BRIGIDA MIRANDA | 106441 | EPPI | 639.02 | 6ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| THAISA LUMI DE OLIVEIRA YANAGUIBASHI | 162197 | AC | 713.28 | 17ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| VANILLA MICHELLY DA LUZ SAITO | 163281 | AC | 716.88 | 14ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| VICTOR GABRIEL DOS SANTOS AMERICO | 127406 | AC | 710.84 | 20ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| VICTOR KAILAN MACEDO SOUZA DA SILVA | 103314 | EPPI | 660.08 | 2ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| WESLEY GABRIEL PANTOJA LIBONATI | 133437 | ERPPI | 595.44 | 5ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
**A distribuição dos candidatos, entre as entradas 1 e 2, estará definida no edital de habilitação e levará em consideração o item 6.5 do edital da COPERPS.
| AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máximas | 753.84 | 658.46 | 685.14 | 530.52 | - | 661.16 | 685.10 | 511.80 | 575.04 | 614.94 |
| Mínimas | 686.46 | 614.02 | 685.14 | 519.94 | - | 617.18 | 685.10 | 511.80 | 575.04 | 569.72 |
| AC: Ampla Concorrência | PCDA: Cota Adicional PCD | E: Cota Escola | EPCD: Cota Escola PCD | EQ: Cota Escola Quilombolas |
| EPPI: Cota Escola PPI | ER: Cota Escola Renda | ERPCD: Cota Escola Renda PCD | ERQ: Cota Escola Renda Quilombolas | ERPPI: Cota Escola Renda PPI |
| *O prefixo 'S.' siginifica colocação em sobra de vaga. (Ex.: S.E - Sobra de vaga na cota Escola) | ||||
| ESCOLA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública; Candidatos(as) que cursaram escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniada com o poder público; Candidatos(as) que tenham cursado integralmente o ensino médio no âmbito da modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA, ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. | RENDA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e têm renda familiar bruta (sem descontos) mensal inferior ou igual a 1 (um) salário-mínimo nacional per capita (RENDA). | PCD: Candidatos(as) que são pessoas com deficiência (PcD), independente de origem escolar; Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e são pessoas com deficiência (PcD). | QUILOMBOLAS: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas quilombolas. | PPI: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas negras de cor preta ou pessoas negras de cor parda, ou pessoas indígenas (PPI). |