Cidade: BELÉM
Curso: LETRAS - LINGUA PORTUGUESA (LIC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1/2)**
Vagas Ofertadas: 50 + 2 PCD
Vagas Preenchidas:52
| Perfil | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOME | INSCRIÇÃO | VAGA CLASSIFICAÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO | E | R | PCD | PPI | Q |
| ALANNA SEABRA BARBOSA | 134936 | ERPPI | 576.68 | 6ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| ALEX RIVAN FERREIRA RODRIGUES | 119154 | ERPPI | 561.22 | 11ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| ALEXSANDRA MIRANDA PAULA | 161526 | AC | 674.34 | 18ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
| AMY LEE LEOPOLDINA ARAGON LACERDA | 146122 | AC | 716.12 | 5ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| ANA CAROLINE NASCIMENTO CARDOSO | 163014 | EPPI | 614.28 | 8ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| ANA IZABELLY NASCIMENTO DA SILVA | 103210 | ERPPI | 559.9 | 1ª (S.ERPCD)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| ANA LUIZA DINIZ RODRIGUES | 163261 | AC | 666.96 | 20ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| ASHELEY NICOLE SILVA VIANA | 108372 | AC | 684.9 | 15ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| BENICIO DA SILVA MENDES | 105520 | EPPI | 608.54 | 10ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| DANNIEL VICTOR OLIVEIRA TENORIO DOS SANTOS | 155957 | PCDA | 611.32 | 2ª (PCDA) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| EDUARDO RAMIRES NAVARRO NOGUEIRA | 132457 | ERPPI | 566.9 | 8ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| EVELYN RENATA DO VALE SEABRA | 154304 | AC | 740.76 | 2ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| FLAVIA CRISTINA DOS PASSOS COSTA | 106507 | AC | 686.52 | 13ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| GABRIEL BRITO DA COSTA | 146485 | EPPI | 631.32 | 2ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| GABRIEL DAS CHAGAS CUNHA | 116684 | ERPPI | 591.92 | 1ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| GABRIEL MORAES COELHO DE LIMA | 104167 | AC | 725.34 | 4ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| HANNA AVERTANO ROCHA DUARTE | 163386 | AC | 703.26 | 6ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| HELOISA DOS SANTOS PINHEIRO | 125882 | AC | 696.68 | 8ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| HERICK CAUA DOS SANTOS NASCIMENTO | 128678 | EPPI | 621.68 | 4ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| JAMILE MAUES DOS SANTOS | 136373 | AC | 688.86 | 11ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| JAMILLY LORRANE SILVA BATISTA | 107517 | ER | 640.52 | 1ª (ER) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
| JOANA DAFFINY DA SILVA COSTA | 129139 | ERPPI | 579.38 | 5ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| JOAO GABRIEL PINHEIRO TAVARES | 135213 | EPPI | 639.98 | 1ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| JOAO VICTOR CORREIA DA SILVA | 105548 | EPPI | 630.52 | 3ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| JOHN ERICK DE ALBUQUERQUE FERREIRA | 120063 | AC | 657.4 | 22ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
| JULIA CAMILLE MODESTO CARDOSO | 141225 | AC | 678.88 | 17ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| KAMILLY APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | 130136 | ERPPI | 586.06 | 3ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| KARLA CAROLINE DOS SANTOS ROCHA | 140823 | AC | 748.1 | 1ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| KAYO DE JESUS CAVALCANTE VIEIRA | 130767 | E | 652.8 | 1ª (E) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| KEMILLY EDUARDA DA SILVA BARROSO | 159331 | ERPPI | 570.82 | 7ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| LAURA VIVIANE DOS SANTOS NUNES | 108501 | AC | 689.36 | 10ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
| LEANDRA VITORIA DA CONCEICAO ANDRADE | 154355 | ERPPI | 561.92 | 9ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| LEANDRO CARDOSO FERREIRA | 159548 | ERPPI | 582.2 | 4ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| LIVIA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA | 120352 | EPPI | 614.42 | 7ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| LORENA DE FREITAS ACCACIO | 105290 | AC | 684.0 | 16ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| MARIA CLARA FERREIRA RIBEIRO | 153737 | EPPI | 620.52 | 5ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| MARIA CLARA MAFALDA APARECIDA MORAES E SILVA | 163635 | AC | 685.42 | 14ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| MARIA EDUARDA SANTOS DA SILVA TAVARES | 107640 | AC | 667.3 | 19ª (AC) | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| MATHEUS DE JESUS PINHEIRO | 158744 | AC | 660.46 | 21ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| MATHEUS FELIPE DA TRINDADE GOMES | 121984 | AC | 698.14 | 7ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| MAYRA EDUARDA DUTRA CASTRO | 119113 | AC | 686.82 | 12ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| NADIA GABRIELLE DA CRUZ DOS SANTOS | 135837 | ERQ | 557.04 | 1ª (ERQ) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| NATHALIA EMILLY LUCAS DE SOUZA | 156026 | ERPPI | 589.26 | 2ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| NILSON LENNO DE ALMEIDA VILLACORTE GOMES | 165751 | PCDA | 635.96 | 1ª (PCDA) | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| PEDRO MIGUEL SANTOS DE OLIVEIRA PEIXE | 121887 | AC | 738.36 | 3ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| RAUL NORONHA POJO LIMA | 127970 | AC | 656.62 | 23ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| RAYSSA DOS SANTOS ALMEIDA | 125036 | EPPI | 619.82 | 6ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| RENATO AUGUSTO SILVA ALVES | 140647 | AC | 691.16 | 9ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| SAMARA KELLY NASCIMENTO DA SILVA | 153428 | EPPI | 609.42 | 9ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| THAIS PANTOJA ALVES | 130602 | ERPCD | 500.7 | 1ª (ERPCD) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| VITORIA DIVINA DA SILVA | 108679 | ERPPI | 561.5 | 10ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| YASMIN GABRIELLE SILVA PORTILHO LIMA | 155756 | EPCD | 545.32 | 1ª (EPCD) | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
**A distribuição dos candidatos, entre as entradas 1 e 2, estará definida no edital de habilitação e levará em consideração o item 6.5 do edital da COPERPS.
| AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máximas | 748.10 | 635.96 | 652.80 | 545.32 | - | 639.98 | 640.52 | 500.70 | 557.04 | 591.92 |
| Mínimas | 656.62 | 611.32 | 652.80 | 545.32 | - | 608.54 | 640.52 | 500.70 | 557.04 | 559.90 |
| AC: Ampla Concorrência | PCDA: Cota Adicional PCD | E: Cota Escola | EPCD: Cota Escola PCD | EQ: Cota Escola Quilombolas |
| EPPI: Cota Escola PPI | ER: Cota Escola Renda | ERPCD: Cota Escola Renda PCD | ERQ: Cota Escola Renda Quilombolas | ERPPI: Cota Escola Renda PPI |
| *O prefixo 'S.' siginifica colocação em sobra de vaga. (Ex.: S.E - Sobra de vaga na cota Escola) | ||||
| ESCOLA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública; Candidatos(as) que cursaram escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniada com o poder público; Candidatos(as) que tenham cursado integralmente o ensino médio no âmbito da modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA, ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. | RENDA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e têm renda familiar bruta (sem descontos) mensal inferior ou igual a 1 (um) salário-mínimo nacional per capita (RENDA). | PCD: Candidatos(as) que são pessoas com deficiência (PcD), independente de origem escolar; Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e são pessoas com deficiência (PcD). | QUILOMBOLAS: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas quilombolas. | PPI: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas negras de cor preta ou pessoas negras de cor parda, ou pessoas indígenas (PPI). |