Cidade: BELÉM
Curso: LETRAS - LINGUA PORTUGUESA (LIC/EXT/NOTURNO/ENTRADA 1/2)**
Vagas Ofertadas: 50 + 2 PCD
Vagas Preenchidas:50
| Perfil | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOME | INSCRIÇÃO | VAGA CLASSIFICAÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO | E | R | PCD | PPI | Q |
| ALCIONE CARDOSO DE SOUSA | 137302 | ERPPI | 537.2 | 8ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| ALESSANDRA DO SOCORRO COSTA DA LUZ | 156832 | ERPPI | 483.6 | 2ª (S.ERPCD)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| ALINE FRANCA DA ROCHA | 159121 | AC | 625.44 | 19ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| AMANDA VITORIA DE OLIVEIRA MACEDO | 124787 | AC | 630.16 | 13ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
| ANDERSON WILLIAM DE ASSIS CRUZ | 102015 | ERPPI | 540.98 | 6ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| ANDREY KAUA DE ALCANTARA PANTOJA | 108082 | EPPI | 564.08 | 6ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| CAMILLY VITORIA GOMES PINHEIRO | 133710 | ERPPI | 532.82 | 9ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| CHAYANE EVELIN BARBOSA DA SILVA | 141680 | ERPPI | 545.16 | 5ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| CLEIDSON GONCALVES COUTINHO | 105724 | ERPPI | 489.66 | 1ª (S.ERQ)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| CRISTIAN JARDEL DA GAMA PALHA | 119805 | EPPI | 562.06 | 8ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| DAHENY COELHO MATOS | 160378 | AC | 670.22 | 2ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| EMILLY VITORIA CONCEICAO LOPES | 153450 | ER | 604.44 | 1ª (S.EPCD)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
| EMILLY VITORIA REBOUCAS DA SILVA | 136927 | AC | 659.74 | 3ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| EUDA RAFAELE MARTINS DOS SANTOS | 147251 | EPPI | 593.22 | 3ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| FLAVIA CAROLINE DO NASCIMENTO LOBO | 127008 | AC | 656.08 | 4ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
| GABRIEL CAMORIM FONTES | 163293 | AC | 636.22 | 10ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| GABRIELA MARTINS BENATTI | 164741 | AC | 629.24 | 14ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| GENESON RIBEIRO OLIVEIRA | 127518 | EPPI | 557.46 | 10ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| GIOVANNA GOMES FREIRE | 113640 | AC | 637.74 | 9ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| HELOIZA ANDRADE DE SALES | 121154 | AC | 620.76 | 21ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| HOSANA GRAZIELA BARROSO SILVA | 112611 | EPPI | 564.02 | 7ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| IBRAIM ASSAID ABOU SLEIMAN NETO | 121477 | AC | 615.78 | 22ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| JACQUELINE DO AMARAL BRASIL | 150202 | ERPPI | 547.88 | 4ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| JOAO CARNEIRO DOS SANTOS | 132514 | ERPPI | 484.22 | 1ª (S.ERPCD)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| KAREM SOHAILA BARBOSA OLIVEIRA | 152466 | ER | 613.96 | 1ª (ER) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
| KETELLEM MAYARA MORAES DA SILVA | 102696 | AC | 626.7 | 17ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
| LETICIA LORRANY REIS DE AVIS | 135171 | ERPPI | 549.28 | 3ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| LIVIA MARIA CARDOSO DOS PASSOS | 130535 | AC | 621.44 | 20ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| LUCAS LEONI BARBOSA DOS SANTOS | 155510 | E | 615.28 | 1ª (E) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| LUCAS NUNES BOGEA | 111102 | AC | 629.2 | 15ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| LUIZY KAMILY MENDES CORDOVIL | 143057 | ERPPI | 539.14 | 7ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| MAISA ELAINE DA SILVA NASCIMENTO DE SOUZA | 130631 | ERPPI | 495.86 | 11ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| MARCELE CECILIA DA SILVA SARAIVA | 147300 | EPPI | 596.94 | 1ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| MARCIA CRISTINA ABREU PINHEIRO PEDREIRA | 144735 | AC | 615.58 | 23ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| MARIA CECILIA VIANNA DOS SANTOS | 113834 | AC | 651.22 | 5ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| MARIA EDUARDA PANTOJA AMORIM | 157444 | ERPPI | 552.92 | 1ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| MARIA LUIZA SILVA MACIEL | 134861 | EPPI | 566.3 | 5ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| MATHEUS ENRIQUE VASCONCELOS BOROWSKY | 150748 | EPPI | 558.16 | 9ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| MATHEUS MILENO SANTOS DA SILVA | 154155 | AC | 640.68 | 8ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| PAULIANE RIBEIRO ARAUJO | 131778 | EPPI | 596.84 | 2ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| PAULO GOMES DA CRUZ JUNIOR | 102846 | AC | 633.34 | 12ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
| RACHEL REZENDE DE CASTRO | 154017 | ERPPI | 529.36 | 10ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| RAFAELE DA COSTA SOUSA | 133865 | AC | 679.4 | 1ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| RAFAELLY BEATRIZ BARROS FERREIRA | 129917 | AC | 627.28 | 16ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| RILLARY ISABELLE FERREIRA | 114945 | AC | 626.36 | 18ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| SAMUEL DE JESUS MENDES CARVALHO | 102305 | EPPI | 584.8 | 4ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| SARAH ALVES CARREIRO | 158286 | AC | 633.92 | 11ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| SYANNY GABRIELLY CAVALHEIRO BRITO | 142787 | AC | 640.94 | 7ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| VICTOR SILVA ARAUJO OLIVEIRA | 108111 | ERPPI | 552.16 | 2ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| YASMIN SAORI WATANABE DE FREITAS | 142315 | AC | 643.96 | 6ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
**A distribuição dos candidatos, entre as entradas 1 e 2, estará definida no edital de habilitação e levará em consideração o item 6.5 do edital da COPERPS.
| AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máximas | 679.40 | - | 615.28 | - | - | 596.94 | 613.96 | - | - | 552.92 |
| Mínimas | 615.58 | - | 615.28 | - | - | 557.46 | 604.44 | - | - | 483.60 |
| AC: Ampla Concorrência | PCDA: Cota Adicional PCD | E: Cota Escola | EPCD: Cota Escola PCD | EQ: Cota Escola Quilombolas |
| EPPI: Cota Escola PPI | ER: Cota Escola Renda | ERPCD: Cota Escola Renda PCD | ERQ: Cota Escola Renda Quilombolas | ERPPI: Cota Escola Renda PPI |
| *O prefixo 'S.' siginifica colocação em sobra de vaga. (Ex.: S.E - Sobra de vaga na cota Escola) | ||||
| ESCOLA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública; Candidatos(as) que cursaram escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniada com o poder público; Candidatos(as) que tenham cursado integralmente o ensino médio no âmbito da modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA, ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. | RENDA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e têm renda familiar bruta (sem descontos) mensal inferior ou igual a 1 (um) salário-mínimo nacional per capita (RENDA). | PCD: Candidatos(as) que são pessoas com deficiência (PcD), independente de origem escolar; Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e são pessoas com deficiência (PcD). | QUILOMBOLAS: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas quilombolas. | PPI: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas negras de cor preta ou pessoas negras de cor parda, ou pessoas indígenas (PPI). |