Cidade: BELÉM
Curso: ODONTOLOGIA (BAC/EXT/INTEGRAL/ENTRADA 1/2)**
Vagas Ofertadas: 70 + 2 PCD
Vagas Preenchidas:72
| Perfil | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOME | INSCRIÇÃO | VAGA CLASSIFICAÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO | E | R | PCD | PPI | Q |
| ADRIANE PAES FORMIGOSA | 112931 | EPPI | 679.54 | 3ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| ADRIANE REIS LOPES | 154908 | AC | 736.38 | 16ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| ANA CAROLINA SOARES BALTAZAR | 148631 | ERPPI | 623.62 | 1ª (S.ERPCD)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| ANA KAROLLINY RODRIGUES VIANA | 148597 | ER | 703.52 | 1ª (ER) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
| ANA LIVIA DE SOUSA NOGUEIRA | 147605 | EPPI | 684.9 | 2ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| ANDREZA BASTOS MACEDO | 169233 | ERPPI | 650.02 | 3ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| ANDREZA DA SILVA BRAZAO | 128391 | AC | 746.68 | 8ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| ANNA MARIA POMPEU FONSECA | 151753 | AC | 756.6 | 5ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| ANTONIO EDCARLOS VAZ E SILVA JUNIOR | 128966 | ERPPI | 654.14 | 1ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| AYRTON DAVI DE AMORIM BARBOSA | 141078 | AC | 722.22 | 30ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| BEATRIZ DE PAULA PINTO E PINTO | 135781 | EPPI | 673.64 | 5ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| BRENO CARDOSO FERREIRA | 161951 | AC | 747.68 | 7ª (AC) | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| CADMO GABRIEL MENDES DA CRUZ | 133361 | AC | 739.46 | 12ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| CAMILA SARAIVA DE SOUZA | 153779 | AC | 773.24 | 2ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| CARLOS EDUARDO MARCIEL DA ROCHA | 157214 | AC | 721.06 | 33ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| CAROLINE FARIAS DOS SANTOS | 166240 | PCDA | 627.94 | 2ª (PCDA) | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| DIELAINE MENEZES BATISTA | 156147 | PCDA | 684.18 | 1ª (PCDA) | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| EMERSON VEIGA RIBEIRO | 167236 | ERQ | 601.7 | 1ª (ERQ) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ |
| ENRIQUE GABRIEL OLIVEIRA ROCHA | 105103 | EPPI | 656.42 | 13ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| ENZO SOUSA CARVALHO | 104985 | AC | 736.98 | 14ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| EVENY SILEIDE COSTA OLIVEIRA | 133030 | ERPPI | 650.22 | 2ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| FELIPE COSTA DOS SANTOS | 154637 | AC | 726.06 | 25ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| FELIPE NUNES DE BRITO | 167184 | EPPI | 656.7 | 12ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| FELIPE RODRIGUES GONCALVES | 108487 | AC | 743.98 | 10ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| FILIPPE FRAYZER COSTA DOS SANTOS | 146514 | ERPPI | 631.16 | 10ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| FLAVIO MOTA FIGUEIREDO | 147466 | AC | 725.3 | 26ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| GABRIEL PEREIRA TRINDADE | 106291 | ERPPI | 638.44 | 7ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| GEOVANNA NASCIMENTO CASANOVA | 119287 | AC | 761.7 | 3ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| GLEICE REGIANE CAMPOS TRAVASSOS | 143581 | AC | 721.86 | 31ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| GUSTAVO EMMANOEL DE SOUZA PINHEIRO | 161433 | EPPI | 654.78 | 14ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| GUSTAVO MOREIRA ALENCAR | 162961 | AC | 735.02 | 17ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| HANNA LETICIA AZEVEDO LAMEIRA | 160753 | ERPPI | 642.86 | 5ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| HELOISA GABRIELA FREITAS COSTA | 123531 | EPCD | 620.58 | 2ª (EPCD) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| HELOISA LOPES DE ARAUJO | 159215 | AC | 741.68 | 11ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| HELOISY RODRIGUES MEDEIROS | 139393 | EPPI | 675.6 | 4ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| IGOR CAMARINHA VALENTE | 154813 | AC | 724.18 | 27ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| ISABELA AGUIAR BRITO | 108208 | AC | 723.66 | 28ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| ISABELLA RODRIGUES VALENTE | 107396 | ERPPI | 627.46 | 12ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| ISRAEL ALVES NEGRAO | 151482 | E | 715.86 | 1ª (E) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| JADY BEATRIZ DOS SANTOS SOUSA | 138184 | ERPPI | 623.92 | 15ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| JHONATHAN BALIEIRO RODRIGUES | 128736 | EPPI | 665.56 | 7ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| JOAO GUILHERME VIANA PANTOJA | 141002 | EPPI | 662.0 | 8ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| JOAO PAULO DA SILVA TEIXEIRA | 163006 | EPPI | 657.76 | 11ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| KARLA YASMIM FERREIRA DA SILVA | 115871 | ERPPI | 645.02 | 4ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| LAURA OLIVEIRA LOPES | 161559 | AC | 721.04 | 34ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| LAYSSA DANIELLA FERREIRA DE ANDRADE | 131687 | ERPCD | 496.22 | 1ª (ERPCD) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| LETICIA FERRO VILACA | 141442 | AC | 738.66 | 13ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| LETICIA KARINA CORREA DA COSTA | 154788 | AC | 729.94 | 22ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| LINDA FLAVIA VANZELER PEREIRA | 166818 | AC | 721.36 | 32ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| LUANNE DOS SANTOS MARVAO | 101675 | EPPI | 660.52 | 9ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| LUCAS ARAUJO GOMES DE SOUZA | 129724 | AC | 732.8 | 19ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| LUCAS JOSE DA SILVA COLARES | 165900 | AC | 736.74 | 15ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| LUCAS RODRIGUES DA SILVA | 143867 | EPPI | 688.86 | 1ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| LUIZ HENRIQUE CARVALHO DA PUREZA | 149126 | ERPPI | 637.66 | 9ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| LUIZA KAROLINE VIANA JAMBO | 112719 | AC | 734.0 | 18ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| LUIZA STEFANY DE ANDRADE SANTOS | 142631 | AC | 728.78 | 23ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| MANUELY MIRIAM DA SILVA LEAL | 158067 | EPCD | 622.82 | 1ª (EPCD) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| MARIA CLARA AMORIM DOS SANTOS | 167869 | AC | 773.48 | 1ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| MARIA CLARA PINHO NEVES | 151555 | AC | 727.7 | 24ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| MARIA FERNANDA DA COSTA DE SOUSA | 164952 | ERPPI | 629.14 | 11ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| MARIELLA MOTA BLASI | 166862 | AC | 731.14 | 21ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| MATHEUS DA SILVA GOMES | 164777 | AC | 758.02 | 4ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| MICHEL SANTOS DE CARVALHO | 104267 | EPPI | 671.98 | 6ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| RENALD CIRO XAVIER ALMEIDA | 153431 | ERPPI | 624.14 | 14ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| RITA DE CASSIA MOREIRA MONTEIRO | 157462 | AC | 731.74 | 20ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| SAMAYRA JULIANA CUNHA ARAUJO | 158957 | ERPPI | 638.22 | 8ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| SIBELLY GARCIA DOS SANTOS | 145159 | EPPI | 659.92 | 10ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| SOFIA VITORIA BALIEIRO WANZELER | 165249 | AC | 722.26 | 29ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| STEFANY GONCALVES BARROS | 105974 | ERPPI | 627.36 | 13ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| THAYSSA GRAZIELLE BENTES SILVA | 156476 | AC | 750.82 | 6ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| VINICIUS MONTEIRO FERREIRA | 162998 | AC | 746.42 | 9ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| YVINA CRISTINY MATOS DOS SANTOS | 152950 | ERPPI | 640.16 | 6ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
**A distribuição dos candidatos, entre as entradas 1 e 2, estará definida no edital de habilitação e levará em consideração o item 6.5 do edital da COPERPS.
| AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máximas | 773.48 | 684.18 | 715.86 | 622.82 | - | 688.86 | 703.52 | 496.22 | 601.70 | 654.14 |
| Mínimas | 721.04 | 627.94 | 715.86 | 620.58 | - | 654.78 | 703.52 | 496.22 | 601.70 | 623.62 |
| AC: Ampla Concorrência | PCDA: Cota Adicional PCD | E: Cota Escola | EPCD: Cota Escola PCD | EQ: Cota Escola Quilombolas |
| EPPI: Cota Escola PPI | ER: Cota Escola Renda | ERPCD: Cota Escola Renda PCD | ERQ: Cota Escola Renda Quilombolas | ERPPI: Cota Escola Renda PPI |
| *O prefixo 'S.' siginifica colocação em sobra de vaga. (Ex.: S.E - Sobra de vaga na cota Escola) | ||||
| ESCOLA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública; Candidatos(as) que cursaram escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniada com o poder público; Candidatos(as) que tenham cursado integralmente o ensino médio no âmbito da modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA, ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. | RENDA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e têm renda familiar bruta (sem descontos) mensal inferior ou igual a 1 (um) salário-mínimo nacional per capita (RENDA). | PCD: Candidatos(as) que são pessoas com deficiência (PcD), independente de origem escolar; Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e são pessoas com deficiência (PcD). | QUILOMBOLAS: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas quilombolas. | PPI: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas negras de cor preta ou pessoas negras de cor parda, ou pessoas indígenas (PPI). |